PORIJEKLO | NAMIRNICA | ENERG | PROT | UH | MASTI | z MK | pnz MK | KOL |
100 g | kcal | g | g | g | % | % | mg | |
GOVEDINA | pisanica | 126 | 19 | 0 | 4 | 52 | 4 | 70 |
but | 160 | 21 | 0 | 7 | 52 | 4 | 70 | |
kotlet | 239 | 19 | 0 | 17 | 52 | 4 | 70 | |
SVINJETINA | pečenka | 176 | 19 | 0 | 10 | 42 | 10 | 70 |
but | 292 | 17 | 0 | 23 | 42 | 10 | 70 | |
koljenica | 271 | 18 | 0 | 20 | 42 | 10 | 70 | |
kotlet | 258 | 18 | 0 | 19 | 42 | 10 | 70 | |
TELETINA | pečenka | 104 | 21 | 0 | 1 | 48 | 2 | 70 |
but | 107 | 21 | 0 | 2 | 48 | 2 | 70 | |
prsa | 142 | 19 | 0 | 6 | 48 | 2 | 70 | |
koljenica | 107 | 21 | 0 | 2 | 48 | 2 | 70 | |
OVČETINA | but | 250 | 18 | 0 | 18 | 55 | 4 | 70 |
pečenka | 208 | 19 | 0 | 13 | 55 | 4 | 70 | |
kotlet | 370 | 15 | 0 | 32 | 55 | 4 | 70 | |
PERAD | patka | 243 | 18 | 0 | 17 | 28 | 12 | 75 |
guska | 364 | 16 | 0 | 31 | 28 | 12 | 75 | |
pile | 144 | 21 | 0 | 6 | 27 | 23 | 81 | |
puran | 231 | 20 | 0 | 15 | 34 | 22 | 75 | |
DIVLJAČ | srnetina | 119 | 21 | 0 | 3 | 66 | 3 | 110 |
zečetina | 124 | 22 | 0 | 3 | 66 | 3 | 65 | |
IZNUTRICE | goveđa jetra | 141 | 20 | 6 | 3 | 52 | 4 | 265 |
teleća jetra | 140 | 19 | 4 | 4 | 48 | 2 | 360 | |
MASNOĆE | slanina | 587 | 3 | 89 | 42 | 10 | 62 | |
šunka | 396 | 18 | 33 | 42 | 10 | 85 | ||
kobasica | 364 | 13 | 32 | 42 | 10 | 100 | ||
krvavica | 424 | 13 | 39 | 42 | 10 | 85 | ||
jetrena pašteta | 334 | 14 | 29 | 42 | 10 | 85 | ||
NAMIRNICA | ENERG | PROT | UH | MASTI | z MK | pnz MK | KOL | |
100 g | kcal | g | g | g | % | % | mg | |
maslac | 755 | 1 | 1 | 83 | 65 | 4 | 240 | |
svinjska mast | 900 | trag | 0 | 100 | 42 | 10 | 86 | |
maslinovo ulje | 835 | 0 | 0 | 93 | 14 | 9 | trag | |
suncokretovo ulje | 835 | 0 | 0 | 93 | 11 | 64 | trag | |
margarin | 720 | trag | trag | 80 | 25 | 60 | 0 | |
JAJA | cijelo jaja | 167 | 13 | 1 | 11 | 37 | 15 | 548 |
žumanjak | 377 | 16 | trag | 32 | 37 | 15 | 1400 | |
bjelanjak | 54 | 11 | 1 | trag | trag | trag | 0 | |
RIBE | pastrva | 112 | 18 | trag | 2 | 23 | 40 | 55 |
šaran | 217 | 20 | 14 | 33 | 25 | 35 | ||
losos | 217 | 20 | 14 | 28 | 31 | 35 | ||
skuša | 195 | 19 | 12 | 44 | 29 | 70 | ||
sardine u ulju | 238 | 24 | 0 | 14 | 35 | 30 | 140 | |
tunjevina u ulju | 303 | 24 | 0 | 21 | ? | ? | 32 | |
MLIJEKO I MLIJEČNI | mlijeko 3.5% | 66 | 3 | 5 | 3.svi | 65 | 4 | 10 |
PEOIZVODI | mlijeko 1.6% | 48 | 3 | 5 | 1.lip | 65 | 4 | 5 |
slatko vrhnje | 317 | 2 | 3 | 32 | 65 | 4 | 93 | |
kiselo vrhnje | 192 | 3 | 3 | 18 | 65 | 4 | 52 | |
svježi sir 40% masti | 167 | 11 | 3 | 11 | 65 | 4 | 32 | |
jogurt | 70 | 4 | 5 | 4 | 65 | 4 | 12 | |
topljeni sir | 339 | 13 | 0 | 30 | 65 | 4 | 87 | |
brie | 358 | 23 | 0 | 28 | 65 | 4 | 81 | |
camembert | 289 | 23 | 0 | 21 | 65 | 4 | 61 | |
ementaler | 401 | 29 | 0 | 30 | 65 | 4 | 87 | |
gauda | 382 | 26 | 0 | 29 | 65 | 4 | 84 | |
NAMIRNICA | ENERG | PROT | UH | MASTI | z MK | pnz MK | KOL | |
100 g | kcal | g | g | g | % | % | mg | |
POVRĆE | patlidžan | 26 | 1 | 5 | trag | 0 | 0 | 0 |
cvjetača | 28 | 2 | 4 | trag | 0 | 0 | 0 | |
grah | 34 | 2 | 5 | trag | 0 | 0 | 0 | |
brokoli | 33 | 3 | 4 | trag | 0 | 0 | 0 | |
salata endivija | 17 | 2 | 2 | trag | 0 | 0 | 0 | |
grašak | 87 | 7 | 13 | trag | 0 | 0 | 0 | |
krastavci | 10 | 1 | 1 | trag | 0 | 0 | 0 | |
kelj | 46 | 4 | 5 | trag | 0 | 0 | 0 | |
mrkva | 40 | 1 | 9 | trag | 0 | 0 | 0 | |
paprika | 27 | 1 | 5 | trag | 0 | 0 | 0 | |
poriluk | 38 | 2 | 6 | trag | 0 | 0 | 0 | |
cikla | 37 | 2 | 8 | trag | 0 | 0 | 0 | |
šparoge | 20 | 2 | 3 | trag | 0 | 0 | 0 | |
špinat | 27 | 3 | 3 | trag | 0 | 0 | 0 | |
kolerabica | 35 | 1 | 7 | trag | 0 | 0 | 0 | |
rajčica | 19 | 1 | 3 | trag | 0 | 0 | 0 | |
kupus | 25 | 1 | 4 | trag | 0 | 0 | 0 | |
tikvica | 31 | 2 | 5 | trag | 0 | 0 | 0 | |
luk | 45 | 1 | 10 | trag | 0 | 0 | 0 | |
krumpir | 86 | 2 | 19 | trag | 0 | 0 | 0 | |
NAMIRNICA | ENERG | PROT | UH | MASTI | z MK | pnz MK | KOL | |
100 g | kcal | g | g | g | % | % | mg | |
VOĆE | jabuke | 55 | trag | 13 | trag | 0 | 0 | 0 |
ananas | 56 | trag | 13 | trag | 0 | 0 | 0 | |
naranče | 54 | 1 | 12 | trag | 0 | 0 | 0 | |
marelice | 54 | 1 | 12 | trag | 0 | 0 | 0 | |
banane | 99 | 1 | 23 | trag | 0 | 0 | 0 | |
kruške | 56 | trag | 13 | trag | 0 | 0 | 0 | |
jagode | 37 | 1 | 7 | trag | 0 | 0 | 0 | |
grejpfrut | 42 | 1 | 10 | trag | 0 | 0 | 0 | |
borovnice | 62 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
maline | 40 | 1 | 8 | trag | 0 | 0 | 0 | |
ribiz-crveni | 45 | 1 | 10 | trag | 0 | 0 | 0 | |
ribiz-crni | 63 | 1 | 14 | trag | 0 | 0 | 0 | |
kaki | 69 | 1 | 16 | trag | 0 | 0 | 0 | |
kivi | 55 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
trešnje | 64 | 1 | 14 | trag | 0 | 0 | 0 | |
mandarine | 48 | 1 | 11 | trag | 0 | 0 | 0 | |
lubenice | 24 | 1 | 5 | trag | 0 | 0 | 0 | |
breskve | 46 | 1 | 11 | trag | 0 | 0 | 0 | |
šljive | 62 | 1 | 15 | trag | 0 | 0 | 0 | |
grožđe | 17 | trag | 0 | 0 | 0 | |||
SUŠENO | jabuke | 280 | 1 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VOĆE | marelice | 305 | 5 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
datulje | 305 | 2 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
šljive | 292 | 2 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
grožđice | 296 | 2 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NAMIRNICA | ENERG | PROT | UH | MASTI | z MK | pnz MK | KOL | |
100 g | kcal | g | g | g | % | % | mg | |
PROIZVODI OD | pecivo | 272 | 9 | 51 | 2 | trag | trag | 0 |
ŽITARICA | bijeli kruh | 259 | 8 | 50 | 1 | trag | trag | 0 |
raženi kruh | 247 | 7 | 49 | 1 | trag | trag | 0 | |
heljdina kaša | 362 | 8 | 74 | 1 | trag | trag | 0 | |
ječam | 371 | 10 | 74 | 1 | trag | trag | 0 | |
zobene pahuljice | 405 | 14 | 66 | 7 | 21 | 40 | 0 | |
riža | 368 | 7 | 79 | 1 | 22 | 40 | 0 | |
brašno tip 405 | 368 | 11 | 74 | 1 | trag | trag | 0 | |
pšenična krupica | 370 | 10 | 75 | 1 | trag | trag | 0 | |
DRUGO | med | 305 | trag | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kakao u prahu | 472 | 20 | 38 | 25 | ? | ? | 0 | |
čokolada-mliječna | 563 | 9 | 55 | 33 | ? | ? | ? | |
šećer | 394 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JEZGRE | kikiriki | 631 | 26 | 16 | 48 | 16 | 32 | trag |
lješnjaci | 593 | 14 | 14 | 62 | 7 | 12 | trag | |
bedemi | 652 | 18 | 16 | 54 | 8 | 20 | trag | |
NAPITCI | sok od jabuka | 47 | trag | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sok od naranči | 47 | 1 | 11 | trag | 0 | 0 | 0 | |
cola-napici | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sok od grejpfruta | 40 | 1 | 9 | trag | 0 | 0 | 0 | |
Malinovac | 275 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAMIRNICA | ENERG | PROT | UH | MASTI | z MK | pnz MK | KOL | |
100 g | kcal | g | g | g | % | % | mg | |
limunada | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sok od rajčica | 21 | 1 | 4 | trag | 0 | 0 | 0 | |
sok od grožđa | 71 | trag | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PIĆA | pivo-svjetlo | 45 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vino-crno | 66 | trag | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vino-bijelo | 70 | trag | trag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
desertno vino | 160 | trag | 1.kol | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rakija | 185 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | |
šampanjac | 84 | trag | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
viski | 250 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEGENDA: | ||||||||
kcal-kilokalorije | ||||||||
1g= 1000mg | ||||||||
0,+,trag =količina bezznačajna | ||||||||
zMK=zasićene masne kiseline | :u većim količinama mogu podići nivo kolesterola(nije poželjno | ) | ||||||
pnzMK=višestruko nezesićene masne kiseline:mogu sniziti nivo kolesterola u krvi. | ||||||||
Primjedbe
Objavi komentar