GRUPA | NAZIV NAMIRNICE kcal | ||
---|---|---|---|
1. | ALGE | Agar agar osušeni | 306 |
2. | Kelp osušeni | 322 | |
3. | Kelp svježi | 43 | |
4. | Klorela osušena | 415 | |
5. | Spirullina osušena | 290 | |
6. | ALKOHOLNA PIĆA | Konjak | 232 |
7. | Konjak 0,3 dl | 77 | |
8. | Konjak 0,5dl | 116 | |
9. | Krem liker | 271 | |
10. | Liker čokoladni | 505 | |
11. | Liker kava | 336 | |
12. | Liker krem od kave | 327 | |
13. | Liker krem od mente | 371 | |
14. | Liker od aniša | 353 | |
15. | Pivo hranjivo | 34 | |
16. | Pivo lagano | 12 | |
17. | Pivo svijetlo | 11 | |
18. | Pivo tamno | 11 | |
19. | Pjenušac | 65 | |
20. | Rakija | 246 | |
21. | Rakija 0,3 dl | 77 | |
22. | Rakija 0,5 dl | 116 | |
23. | Rum | 246 | |
24. | Vino bijelo srednje kvalitete | 62 | |
25. | Vino crno lako | 60 | |
26. | Vino crno teško | 61 | |
27. | Vino crno sa 12 % alk. | 80 | |
28. | Vino desertno | 105 | |
29. | Vino desertno slatko | 151 | |
30. | Vino jabučno | 38 | |
31. | Viski | 246 | |
32. | Viski 0,5dl | 116 | |
33. | Votka | 246 | |
34. | Votka 0,5dl | 116 | |
35. | BRZA JELA | Cheesburger obogaćen umakom | 233 |
36. | Cheesburger standardni | 313 | |
37. | Bućnica začinjena prženim košticama | 342 | |
38. | Bomboni tvrdi voćni | 373 | |
39. | Biskvitna torta | 390 | |
40. | Badem kocke | 400 | |
41. | Čajni kolačići domaći | 296 | |
42. | Čajni kolačići engleski | 255 | |
43. | Čokolada mliječna | 550 | |
44. | Čokolada mliječna s kikirikijem | 519 | |
45. | Čokolada punjena | 545 | |
46. | Čokolada za kuhanje | 545 | |
47. | Čokolada, s lješnjacima | 610 | |
48. | Čokoladna pločica sa bademima | 526 | |
49. | Čokoladna pločica sa kikirikijem | 552 | |
50. | Čokoladna pločica sa mlijekom | 419 | |
51. | Čokoladne mrvice za posip | 346 | |
52. | Čokoladne pločice mars | 467 | |
53. | Čokoladni bomboni s punjenjm | 366 | |
54. | Čokoladni preljev | 245 | |
55. | Čokoladni preljev posni | 218 | |
56. | Čokoladni topping vrući za sladoled | 346 | |
57. | Desertni toping za voće | 189 | |
58. | Enčilada sa sirom | 196 | |
59. | Fishburger obogaćen umakom | 286 | |
60. | Hamburger (govedina) | 360 | |
61. | Hamburger standardni | 305 | |
62. | Hamburger vegetarijanski | 271 | |
63. | Hrenovke u pecivu | 303 | |
64. | Kajgana u pecivu | 212 | |
65. | Kakao napitak suha smjesa | 361 | |
66. | Kakao nezaslađen | 229 | |
67. | Kakao u prahu | 357 | |
68. | Karamel topping | 252 | |
69. | Karamele mliječne nadjevene | 527 | |
70. | Keks čajni | 530 | |
71. | Riblji file pečen u pecivu | 232 | |
72. | Brzo pečena piletina u pecivu | 291 | |
73. | Keks sa maslacem | 435 | |
74. | Voćni tvrdi bonboni | 373 | |
75. | ČAJ | Čajni kolutići domaći | 296 |
76. | Čaj metvica (menta) | 1 | |
77. | Čaj biljni gotov | 1 | |
78. | Čaj Brusnica | ||
79. | Čaj crni (koporski) ili ruski čaj ili indiski ili Cejlonski od Epilobium angustifolium | ||
80. | Čaj crni u prahu | 164 | |
81. | Čaj crveni u prahu | 313 | |
82. | Čaj ginsing | ||
83. | Čaj gospina trava | ||
84. | Čaj gotov | 1 | |
85. | Čaj Hrastova kora | ||
86. | Čaj instant u prahu | 256 | |
87. | Čaj islandski čaj | ||
88. | Čaj kadulja | ||
89. | Čaj kamilica | ||
90. | Čaj kopriva | ||
91. | Čaj Majčina dušica | ||
92. | Čaj matičnjak | ||
93. | Čaj neven | ||
94. | Čaj od đumbirova korijena | ||
95. | Čaj od limunske trave | ||
96. | Čaj od mente | ||
97. | Čaj od pelima | ||
98. | Čaj od zove | ||
99. | Čaj Rooibos "majčino čudo" crveni | 256 | |
100. | Čaj sljez | ||
101. | Čaj stolisnik | ||
102. | Čaj šipak | ||
103. | Čaj šumsko voće | ||
104. | Čaj trputac | ||
105. | Čaj uvin | ||
106. | Čaj vodopija(cikorija) | ||
107. | Čaj zeleni | ||
108. | Čaj tamarind | ||
109. | Čaj taheebo | ||
110. | DŽEM | Džem borovnica | 150 |
111. | Džem jabuka | 259 | |
112. | Džem jagoda | 173 | |
113. | Džem kupina | 169 | |
114. | Džem malina | 187 | |
115. | Džem marelica | 250 | |
116. | Džem šljiva | 241 | |
117. | Džem trešnja | 184 | |
118. | GLJIVE | Gljive pohane | 211 |
119. | Gljive u salamuri | 23 | |
120. | Lisičica | 23 | |
121. | Lisičice suhe | 89 | |
122. | Shiitake gljiva, osušena | 296 | |
123. | Shitake gljiva obarena | 55 | |
124. | Sunčanice osušene | 560 | |
125. | Trufe | 25 | |
126. | Vrganji | 16 | |
127. | Šampinjoni | 15 | |
128. | JAJA | Jaje bjelanjak | 51 |
129. | Jaje bjelanjak u prahu | 356 | |
130. | Jaje guščje | 185 | |
131. | Jaje kajgana na maslacu | 166 | |
132. | Jaje kajgana u prahu | 222 | |
133. | Jaje kokošje cijelo (bjelanjak60%+žutanjak30% težine) | 150 | |
134. | Jaje na oko prženo | 199 | |
135. | Jaje omlet sa sirom i šunkom | 181 | |
136. | Jaje pačje | 191 | |
137. | Jaje prepeličje | 156 | |
138. | Jaje pureće | 171 | |
139. | Jaje sa šunkom | 189 | |
140. | Jaje tvrdo kuhano | 155 | |
141. | Jaje žutanjak | 342 | |
142. | Jaje žutanjak u prahu | 654 | |
143. | Jaje-zamjena za jaje u prahu | 444 | |
144. | JUHA | Alpska juha(dehidrirana) | 359 |
145. | Bakina juha(dehidrirana) | 339 | |
146. | Bečka juha(dehidrirana) | 360 | |
147. | Bistra juha s tjesteninom(dehidrirana) | 290 | |
148. | Dalmatinska juha(dehidrirana) | 368 | |
149. | Domaća juha(dehidrirana) | 325 | |
150. | Domaća mesna juha(dehidrirana) | 351 | |
151. | Goveđa juha kocka(dehidrirana) | 351 | |
152. | Goveđa juha sa tjesteninom i mesom(dehidrirana) | 338 | |
153. | Juha goveđa s povrćem(gotova) | 32 | |
154. | Juha krem od graška (gotova) | 92 | |
155. | Juha krem od graška s mesom(gotova) | 94 | |
156. | Juha krem od šampinjona(gotova) | 52 | |
157. | Juha od kornjače s grahom(gotova) | 91 | |
158. | Juha od povrća(dehidrirana) | 348 | |
159. | Juha od paradajza(gotova) | 36 | |
160. | Juha od šampinjona, posna(gotova) | 38 | |
161. | Juha od špargi (gotova) | 36 | |
162. | Juha pileća krem iz limenke(gotova) | 93 | |
163. | Juha sa grahom i hrenovkom(gotova) | 75 | |
164. | Kokošija juha sa tjesteninom i mesom(dehidrirana) | 331 | |
165. | Kokošija juha tjestetinom(dehidrirana) | 362 | |
166. | Kokošija juha konc. | 348 | |
167. | Krem juha od kopriva sa sirom(dehidrirana) | 402 | |
168. | Krem juha od leće (dehidrirana) | 368 | |
169. | Krem juha od rajčice sa mozzarelom | 343 | |
170. | Krem juha od špinata(dehidrirana) | 405 | |
171. | Lovačka juha(dehidrirana) | 347 | |
172. | Paradajz juha(dehidrirana) | 344 | |
173. | Paradajz kečap | 112 | |
174. | Proljetna juha(dehidrirana) | 333 | |
175. | Svatovska juha(dehidrirana) | 402 | |
176. | Švicarka juha(dehidrirana) | 363 | |
177. | Krem juha s gljivama(dehidrirana) | 344 | |
178. | BEZALKOHOLNA | Kapučino u prahu | 437 |
179. | PIĆA | Kava ekspresso gotova | 8 |
180. | Kava instant gotova | 2 | |
181. | Kava instant u prahu | 241 | |
182. | Kava od cikorije gotova | 4 | |
183. | Kava od cikorije u prahu | 351 | |
184. | Kava pržena | 183 | |
185. | Kava s vrhnjem | 195 | |
186. | Kava sirova | 187 | |
187. | Kompot breskve | 87 | |
188. | KOMPOTI | Kompot kruškE | 77 |
189. | Kompot marelice | 106 | |
190. | Kompot trešnea | 56 | |
191. | Kompot višnje | 56 | |
192. | KONDITORSKI PROIZVODI | Čajni koutići engleski | 255 |
193. | PROIZVODI | Desertni topping za voće | 189 |
194. | Karamel topping | 252* | |
195. | Krumpirić prženi | 210 | |
196. | Krumpirove palačinke | 272 | |
197. | Lazanja sa sirom | 119 | |
198. | Lizalice | 373 | |
199. | Med | 302 | |
200. | Med umjetni | 331 | |
201. | Nadjev za bućnicu gotov | 104 | |
202. | Nadjev za pitu od jabuka gotov | 101 | |
203. | Palačinke krumpirove | 272 | |
204. | Palačinke s džemom od borovnice | 222 | |
205. | Palačinke s orasima | 268 | |
206. | Palačinke s sirom | 232 | |
207. | Piletina brzo pečena u pecivu | 291 | |
208. | Pizza napolitana | 257 | |
209. | Pizza s sirom standardna | 223 | |
210. | Pizza ulična tanke kore | 233 | |
211. | Pokladice | 421 | |
212. | Puding čokolada instant | 355 | |
213. | Puding čokoladni | 111 | |
214. | Puding domaći od tapioke gotov | 125 | |
215. | Puding od čokolade posni gotov | 69,9 | |
216. | Puding od kokosa gotov | 117 | |
217. | Puding od vanilije domaći gotov | 106 | |
218. | Puding s rižom gotov | 122 | |
219. | Puding vanilije iz limenke | 159 | |
220. | Puslice | 400 | |
221. | Riblji file pohan u pecivu | 232 | |
222. | Savijača od borovnica | 227 | |
223. | Savijača od jabuke | 290 | |
224. | Savijača od sira | 466 | |
225. | Savijača od višnje | 50 | |
226. | Senf, gorčica | 75 | |
227. | ŠEĆER | Šećer nerafinirani | 390 |
228. | Šećer rafinirani | 399 | |
229. | Špageti | 378 | |
230. | Tijesto dizano za pokladice | 403 | |
231. | Tijesto pečeno za biskvit | 305 | |
232. | Tijesto tekuće za pohanje | 293 | |
233. | Tijesto za biskvit | 263 | |
234. | Torta od tučenog vrhnja | 295 | |
235. | Torta voćna | 260 | |
236. | Uštipci | 455 | |
237. | Uštipci nadjeveni | 365 | |
238. | Vafli domaći | 291 | |
239. | Vafli nadjeveni | 540 | |
240. | Vafli nezaslađeni | 425 | |
241. | Kvasac pekarski aktivni osušen | 295 | |
242. | KVASAC | Kvasac pekarski svježi | 105 |
243. | Kvasac pivski ,osušen | 283 | |
244. | Kvasac vitaminizirani | 360 | |
245. | Kvaščev ekstrat autoliziran | 350 | |
246. | Lovačka juha(dehidrirana) | 347 | |
247. | Paradajz juha(dehidrirana) | 344 | |
248. | Paradajz kečap | 112 | |
249. | Proljetna juha(dehidrirana) | 333 | |
250. | Svatovska juha(dehidrirana) | 402 | |
251. | Švicarka juha(dehidrirana) | 363 | |
252. | Kakao maslac | 884 | |
253. | MASTI | Loj goveđi topljeni | 902 |
254. | Loj ovčii topljeni | 902 | |
255. | Maslac | 717 | |
256. | Maslac kakao | 884 | |
257. | Maslac u prahu | 750 | |
258. | Maslačno ulje | 876 | |
259. | Mast guščja | 900 | |
260. | Mast kokošja | 900 | |
261. | Mast mliječna čista | 900 | |
262. | Mast pačja | 900 | |
263. | Mast pureća | 900 | |
264. | Mast svinjska | 925 | |
265. | Mast svinjska hidrogenizirana | 733 | |
266. | Mast svinjska sirova | 638 | |
267. | Mast svinjska topljena | 902 | |
268. | Mast za kolače | 900 | |
269. | Sendvič sa maslacem 100g | 566 | |
270. | MESO | Biserke | 167 |
271. | Bubrezi goveđi | 112 | |
272. | Bubrezi svinje | 104 | |
273. | But govedina | 160 | |
274. | But janjetina | 136 | |
275. | But janjetina pečenje | 258 | |
276. | But ovčetina | 230 | |
277. | But svinjetina | 292 | |
278. | But teletina | 107 | |
279. | Fazanovo meso | 127 | |
280. | Golublje meso | 139 | |
281. | Govedina gulaš | 120 | |
282. | Govedina mršava | 119 | |
283. | Govedina masna | 307 | |
284. | Govedina jako masna | 410 | |
285. | Govedina krv | 88 | |
286. | Govedina leđni dio | 160 | |
287. | GOVEDINA | Govedina slabinski dio | 131 |
288. | Govedina vrat | 146 | |
289. | Govedina usitnjena u limenci | 225 | |
290. | Govedina plećka | 127 | |
291. | Govedina mljevena | 215 | |
292. | Govedina pisanica | 126 | |
293. | Guska divlja meso | 121 | |
294. | Guska pečena | 305 | |
295. | Guska, meso s kožom | 360 | |
296. | JAJA | Jaje bjelanjak | 51 |
297. | Jaje bjelanjak u prahu | 356 | |
298. | Jaje guščje | 185 | |
299. | Jaje kajgana na maslacu | 166 | |
300. | Jaje kajgana u prahu | 222 | |
301. | Jaje kokošje cijelo (bjelanjak60%+žutanjak30% težine) | 150 | |
302. | Jaje na oko prženo | 199 | |
303. | Jaje omlet sa sirom i šunkom | 181 | |
304. | Jaje pačje | 191 | |
305. | Jaje prepeličje | 156 | |
306. | Jaje pureće | 171 | |
307. | Jaje sa šunkom | 189 | |
308. | Jaje tvrdo kuhano | 155 | |
309. | Jaje žutanjak | 342 | |
310. | Jaje žutanjak u prahu | 654 | |
311. | Jaje-zamjena za jaje u prahu | 444 | |
312. | JANJETINA | Janjetina mljeveno meso | 129 |
313. | Janjetina prsa | 220 | |
314. | Janjetina slabine | 179 | |
315. | Jelen meso pečeno | 158 | |
316. | Jetra janjeća | 149 | |
317. | Jetra svinje | 145 | |
318. | JETRA | Jetra goveđa | 123 |
319. | Jetra pileta | 142 | |
320. | Jetra pureća dinstana | 169 | |
321. | Jetra teleća | 122 | |
322. | Jezik svinje | 240 | |
323. | Jezik goveđi | 221 | |
324. | Kobasica | 364 | |
325. | KOBASICE | Kobasica bečka | 229 |
326. | Kobasica češnjovka | 480 | |
327. | Kobasica domaća jetrenjača | 400 | |
328. | Kobasica krvavica | 305 | |
329. | Kobasica krvavica posna | 210 | |
330. | Kobasica lovačka | 275 | |
331. | Kobasica mesna | 316 | |
332. | Kobasica od mesa peradi | 265 | |
333. | Kobasica pivska | 282 | |
334. | Kobasica svinjska | 250 | |
335. | Kobasica trajna | 480 | |
336. | Kobasica za pecivo | 365 | |
337. | Kobasica za pečenje | 334 | |
338. | Kobasica za roštilj | 246 | |
339. | Kobasice goveđe | 232 | |
340. | Kobasica hrenovka | 286 | |
341. | Kobasice hrenovke (gov. + svinj.) | 320 | |
342. | Kobasice hrenovke, pileće | 258 | |
343. | Kokoš cijela | 186 | |
344. | Kokošinje meso | 141 | |
345. | Kokošinje meso s kožom | 260 | |
346. | Kokošinji žumanjak?? | 361 | |
347. | Konjsko meso | 116 | |
348. | Koštana srž | 850 | |
349. | KOTLET | Kotlet (krmenadla) govedina | 239 |
350. | Kotlet (krmenadla) svinjetina | 258 | |
351. | Kotlet (krmenadla)janjetina pečeni | 182 | |
352. | Kotlet (krmenadla)teleća dinstani | 175 | |
353. | Kotlet( krmenadli) svinjski pečeni | 108 | |
354. | Kotlet(krmenadla) teletina | 228 | |
355. | Kotleti (krmenadla) ovčetina | 348 | |
356. | Kozje meso | 161 | |
357. | Kulen | 293 | |
358. | Kunićje meso | 124 | |
359. | Los američki meso | 153 | |
360. | Mesni doručak | 306 | |
361. | Mozak goveđi | 137 | |
362. | Mozak svinje | 132 | |
363. | Mozak teleći | 116 | |
364. | Nožice svinjske | 179 | |
365. | Odrezak kosani | 185 | |
366. | Ovčetina masna | 414 | |
367. | OVČETINA | Ovčetina plećka | 289 |
368. | Ovčje meso | 235 | |
369. | Pašteta guščja | 455 | |
370. | Pašteta jetrena | 334 | |
371. | Pašteta jetrena posna | 170 | |
372. | Patka | 322 | |
373. | Patka bez kože | 124 | |
374. | Patka divlja | 118 | |
375. | Patka tovljena | 430 | |
376. | PEČENKA | Pečenka divljač jelen | 158 |
377. | Pečenka teleći kotlet | 175 | |
378. | Pečenka kozje meso | 143 | |
379. | Pečenka patka | 337 | |
380. | Pečenje pljeskavica juneća | 287 | |
381. | Pečena svinjetina kare (kotleti, pečenica) | 166 | |
382. | Pečenka teleća kotlet | 175 | |
383. | Pečenka svinjska kare | 176 | |
384. | Pečenka teleća | 104 | |
385. | PILETINA | Pileća prsa | 155 |
386. | Pileći želudac pirjani | 276 | |
387. | Piletina bedro s kožom | 155 | |
388. | Piletina kuhana | 170 | |
389. | Piletina pečena | 196 | |
390. | Piletina pečena bez kože | 190 | |
391. | Piletina pečena s kožom | 239 | |
392. | Puretina pljskavica pohana | 283 | |
393. | Puretina pohana | 208 | |
394. | Prepelica meso | 120 | |
395. | PURETINA | Puretina bedro | 124 |
396. | Puretina bez kože pečena | 168 | |
397. | Puretina bez kože sirova | 119 | |
398. | Puretina kuhana | 139 | |
399. | Puretina mlada | 163* | |
400. | Puretina pečena | 208 | |
401. | Puretina prsa | 283 | |
402. | Puretina s kožom pečena | 208 | |
403. | Puretina svijetla bez kože pečena | 140 | |
404. | Puretina tamna pečena | 187 | |
405. | Puretina zrela | 231 | |
406. | Salama mortadela | 310 | |
407. | SALAMA | Salama njemačka | 366 |
408. | Salama "Gavrilovićeva" | 564 | |
409. | Salama šunkerica | 530 | |
410. | Salama tipa cervelat | 428 | |
411. | Salama trajna, milanska | 475 | |
412. | Salama parizer | 253 | |
413. | Salamapileća prsa | 57 | |
414. | Sarma | 102 | |
415. | SLANINA | Slanina bez mišićnog tkiva | 875 |
416. | Slanina mesnata | 658 | |
417. | Slanina mesnata kuhana | 575 | |
418. | Slanina mesnata osušena | 506 | |
419. | Slanina pržena | 560 | |
420. | Sobovo meso | 117 | |
421. | SRCE | Srce goveđe | 106 |
422. | Srce janjeće | 169 | |
423. | Srce pileće | 132 | |
424. | Srce svinje | 120 | |
425. | Srce teleta | 118 | |
426. | Srneće meso | 120 | |
427. | SVINJETINA | Svinjski biftek ( ) | 100 |
428. | Svinja divlja meso | 240 | |
429. | Svinjetina sušena | 450 | |
430. | Svinjetina glava | 199 | |
431. | Svinjske leđa | 191 | |
432. | Svinjetina mljevena 17 % masti | 220 | |
433. | Svinjetina plećka | 265 | |
434. | Svinjetina u vlastitom soku | 373 | |
435. | Svinjetina vratina sušena | 220 | |
436. | Svinjetina masna | 371 | |
437. | Svinjetina posna | 161 | |
438. | Svinjska krv | 72 | |
439. | Svinjski želudac punjeni | 220 | |
440. | ŠUNKA | Šunka | 240 |
441. | Šunka kuhana | 216 | |
442. | Šunka pečena | 165 | |
443. | Šunka suha dimljena pršut | 396 | |
444. | Šunka posna prešana | 129 | |
445. | TELETINA | Teletina goljenica salamurena | 193 |
446. | Teletina kuhana | 196 | |
447. | Teletina masna | 223 | |
448. | Teletina pečenje | 160 | |
449. | Teletina posna | 135 | |
450. | Telettina prsa | 142 | |
451. | Teletina rajžlec | 144 | |
452. | Teletina srednje masna | 154 | |
453. | Zečetina divlja meso | 124 | |
454. | Žablji kraci | 73 | |
455. | JOGURT | AB kultura 0,1%mm | 37 |
456. | AB kultura 1,5% mm | 32.9 | |
457. | AB kultura s voćem 1,5% mm(okus voća) | 47.87 | |
458. | Acidofilno mlijeko 2,8% mm | 71,5 | |
459. | Acidofilno mlijeko 1% | 40 | |
460. | Acidofilno mlijeko 3,2% | 57 | |
461. | Bio-aktiv 1,5 mm | 46 | |
462. | Izolat mliječnog proteina | 373 | |
463. | Jogurt 0,3%mm | 39 | |
464. | Jogurt 1,0%mm | 42,6 | |
465. | Jogurt 1,5%mm | 53 | |
466. | Jogurt 2,8% mm | 59 | |
467. | Jogurt 3,2% m. m. | 61 | |
468. | Jogurt 3,5%mm | 73 | |
469. | Jogurt grčki | 125 | |
470. | Jogurt voćni (od obranog mlijeka) | 103 | |
471. | Kajmak mladi kravlji | 481 | |
472. | Kalcijev-kazeinat | 370 | |
473. | Kalijev kazeinat | 152,8 | |
474. | Kefir 0,5%mm | 32,8 | |
475. | Kefir 0,9%mm | 41 | |
476. | Kefir 2%mm | 51 | |
477. | Kefir 2,8%mm | 61 | |
478. | Kefir 3,5% mm | 65 | |
479. | Koncentrat proteina sirutke | 316 | |
480. | MLIJEKO | Mlaćenica | 39 |
481. | Mlaćenica u prahu | 380 | |
482. | Mlijeko | ?? | |
483. | Mlijeko humano zrelo | 73 | |
484. | Mlijeko kozje | 58 | |
485. | Mlijeko kravlja kondenzirano, zaslađeno | 182 | |
486. | Mlijeko kravlje 1% mm | 38 | |
487. | Mlijeko kravlje 1,5 mm | 47 | |
488. | Mlijeko kravlje 1,8mm | 49 | |
489. | Mlijeko kravlje 3%mm | 60 | |
490. | Mlijeko kravlje 3.5% | 64 | |
491. | Mlijeko kravlje 3,8%mm | 66 | |
492. | Mlijeko kravje kiselo 2,8% | 59 | |
493. | Mlijeko kravlje čokoladno | 68 | |
494. | Mlijeko kravlje kondenzirano | 137 | |
495. | Mlijeko kravlje kuhano | 60 | |
496. | Mlijeko kravlje obrano (32-38kcal) prosječno | 35 | |
497. | Mlijeko kravlje obrano u prahu | 374 | |
498. | Mlijeko kravlje obrano zaslađeno | 273 | |
499. | Mlijeko kravlje punomasno u prahu | 500 | |
500. | Mlijeko kravlje sladno | 89 | |
501. | Mlijeko kravlje sterilizirano | 38 | |
502. | Mlijeko ovčje | 108 | |
503. | Na-kazeinat | 368 | |
504. | Sirutka koncentrat proteina | 316 | |
505. | Soja mlijeko | 38 | |
506. | Sirutka svježa | 26 | |
507. | SLADOLED | Sladoled mliječni | 154 |
508. | Sladoled posni | 95 | |
509. | Sladoled s 12% mm | 210 | |
510. | Sladoled s 17% mm | 240 | |
511. | Sladoled s čokoladom | 325 | |
512. | Stepko 1% mm | 38,4 | |
513. | Šlag, slatko vrhnje | 57 | |
514. | VRHNJE | Vrhnje slatko 10%mm | 127 |
515. | Vrhnje kiselo 10% mm | 115 | |
516. | Vrhnje kiselo 12% mm | 136 | |
517. | Vrhnje kiselo 18% mm | 192 | |
518. | Vrhnje kiselo 20% mm, | 206 | |
519. | Vrhnje kiselo 30%mm (mileram) | 290 | |
520. | Vrhnje 30 %mm | 317 | |
521. | Vrhnje za kavu sa 9%mm | 107 | |
522. | Vrhnje za šlag | 317 | |
523. | Namaz masni na bazi ribe | 461 | |
524. | NAMAZ | Namaz masni na bazi ulja soje i palme | 540 |
525. | Namaz masni s usitnjenom šunkom | 216 | |
526. | Namaz masni sa sirom | 290 | |
527. | Namaz od ulja i maslaca | 718 | |
528. | Namaz sa 30 % m. m. | 293 | |
529. | Badem | 623 | |
530. | ORAŠASTI PROIZVODI | Brašno kikirikija odmašteno | 327 |
531. | Brašno pamučnog sjemena posno | 332 | |
532. | Brašno sezamovo djelomično odmašćeno | 382 | |
533. | Brašno suncokretovo djelomično odmašćeno | 326 | |
534. | Brašno suncokretovog sjemena | 388 | |
535. | Kesten pitomi pečen | 245 | |
536. | Kesten pitomi | 194 | |
537. | Kikiriki osušen | 608 | |
538. | Kikiriki pasta | 589 | |
539. | Kikiriki pržen | 627 | |
540. | Kikiriki sirovi | 570 | |
541. | Kokosov orah | 376 | |
542. | Kokosov orah osušeni | 690 | |
543. | Koštice tikve osušene | 580 | |
544. | Koštice tikve pržene, nesoljene | 446 | |
545. | Lješnjak | 672 | |
546. | Lješnjak prženi | 662 | |
547. | Orah australski | 774 | |
548. | Orah australski pržen na ulju | 718 | |
549. | ORAH | Orah europski | 694 |
550. | Orah kašev | 592 | |
551. | Orah pekan | 667 | |
552. | Orah, suhi | 648 | |
553. | Orasi miješani bez kikirikija prženi | 615 | |
554. | Oraščič pistachio pržen | 606 | |
555. | Oraščič pistachio | 621 | |
556. | Paraorah | 896 | |
557. | SJEME | Sjeme koštice tikve pržene nesoljene | 446 |
558. | Sjeme makovo | 499 | |
559. | Sjeme sezama | 590 | |
560. | Sjeme sezama oljušteno | 575 | |
561. | Sjeme sezama osušeni | 596 | |
562. | Sjeme sezama tostiran neslano | 567 | |
563. | Sjeme suncokreta | 605 | |
564. | Sjeme suncokreta prženo | 582 | |
565. | Sjeme suncokreta prženo zajedno s podlogom | 615 | |
566. | Kelj | 12 | |
567. | POVRĆE | Marcipan | 497 |
568. | Bob kuhan | 79 | |
569. | Artičoka izdanak | 79 | |
570. | Bambus izdanci | 17 | |
571. | Bob osušen | 355 | |
572. | Buća ljetna | 24 | |
573. | Buća zimska | 23 | |
574. | Bućnica začinjena začinjena prženim košticama | 342 | |
575. | Celer korijen | 18 | |
576. | Celer zeleni dio osušen | 287 | |
577. | GRAH | Grah bijeli suhi | 271 |
578. | Grah crni suhi | 341 | |
579. | Grah trešnjevac suhi | 347 | |
580. | Grah kuhani | 108 | |
581. | Grah sirov | 38 | |
582. | Grah suhi | 350 | |
583. | Grah zapečeni | 108 | |
584. | Grašak osušeni žuti | 340 | |
585. | Grašak pire | 70 | |
586. | Grašak sviježi | 84 | |
587. | Hren | 63 | |
588. | Tamarind (mahunarka) | 238 | |
589. | Cikla korijen | 45 | |
590. | Cvjetača | 10 | |
591. | Kelj kineski | 13 | |
592. | Kelj pupčar | 11 | |
593. | KLICE | Klice alfa alfa | 37 |
594. | Klice graha osušene | 38 | |
595. | Klice pšenične osušene | 301 | |
596. | Klica raži osušena | 412 | |
597. | Klice slanutka suhe | 314 | |
598. | Klice soje | 151 | |
599. | Klobuci usalamureni | 23 | |
600. | Koraba korijen | 27 | |
601. | Krastavac | 12 | |
602. | KRUMPIR | Krumpir čips | 536 |
603. | Krumpir kuhani, oguljen | 89 | |
604. | Krumpir palačinke | 151 | |
605. | Krumpir pečeni | 95 | |
606. | Krumpir pire | 89 | |
607. | Krumpir ponfri | 152 | |
608. | Krumpir u prahu | 375 | |
609. | Krumpir sirov | 80 | |
610. | Krumpir slatki | 103 | |
611. | KUPUS | Kupus bijeli | 25 |
612. | Kupus crveni | 21 | |
613. | Kupus kineski | 24 | |
614. | Kupus kiseli, ocjeđen | 18 | |
615. | Lubenica | 37 | |
616. | Luk crveni | 35 | |
617. | Luk bijeli (češnjaak) | 165 | |
618. | Luk vlasac | 28 | |
619. | Mahune zelene | 34 | |
620. | Mrkva sviježa | 41 | |
621. | PAPRIKA | Paprika slatka | 26 |
622. | Paprika crvena | 28 | |
623. | Paprika filana | 137 | |
624. | Paprika zelena | 25 | |
625. | Paprika začinska slatka | 314 | |
626. | Paprika začinska ljta | 314 | |
627. | Paradajz pire | 48 | |
628. | Paradajz svježi | 26 | |
629. | Patlidžan | 31 | |
630. | Peršin osušeni | 276 | |
631. | Peršin zeleni dio | 25 | |
632. | Poriluk | 36 | |
633. | Prokulica | 35 | |
634. | Repa šedska korijen | 40 | |
635. | Repa bijela | 24 | |
636. | Repa, kisela | 20 | |
637. | Repa, kuhana | 32 | |
638. | Tikvica | 31 | |
639. | Rotkvica | 14 | |
640. | SOJA | Soja, proteinski izolat | 376 |
641. | Soja, suho zrno | 430 | |
642. | Soja, suho zrno kuhano | 173 | |
643. | Soja, zeleno zrno, sirovo | 147 | |
644. | Soja, zeleno zrno, kuhano | 141 | |
645. | Šparoge | 17 | |
646. | Špinat konzerva | 14 | |
647. | Špinat svježi | 15 | |
648. | RIBA | Bakalar | 82 |
649. | Bakalar na lešo | 103 | |
650. | Bakalar osušeni | 290 | |
651. | Brancin pečen | 124 | |
652. | Brancin sirov | 97 | |
653. | Cipalj | 131 | |
654. | Dagnje kuhane | 172 | |
655. | Dagnje sirove | 86 | |
656. | Grgeč | 89 | |
657. | Haringa | 249 | |
658. | Hlap sirov | 90 | |
659. | Hobotnica pržena u mrvicama | 164 | |
660. | Hobotnica sirova | 82 | |
661. | IKRA | Ikra jesetre-kavijar | 252 |
662. | Ikra bakalara kuhana | 195 | |
663. | Ikra bakalara prerađena | 186 | |
664. | Ikra haringe | 140 | |
665. | Ikra miješana sirova | 204 | |
666. | Ikra riblja crvena prerađena | 252 | |
667. | Ikra riblja miješana pečena | 79 | |
668. | Irvas osušeno meso | 330 | |
669. | Iverak obični | 98 | |
670. | Jastog evropski kuhan | 143 | |
671. | Jastog rarog bez štipaljki kuhan | 143 | |
672. | Jastog rarog bez štipaljki sirov | 112 | |
673. | Jegulja pečena | 236 | |
674. | Jesetra pečena | 135 | |
675. | Jesetra sirova | 105 | |
